令和5年産
節減対象農薬 | 当地比6割減 |
---|---|
化学肥料(窒素成分) | 栽培期間中不使用 |
栽培責任者 | 株式会社まんま農場 小林達樹 |
住所 | 岐阜県高山市上宝町在家1805番地1 |
連絡先 | 0578-86-2212 |
確認責任者 | 有限会社源丸屋 曽我康弘 |
所在地 | 岐阜県下呂市野尻298番地2 |
連絡先 | 0576-26-2047 |
精米責任者 | 株式会社 まんま農場 |
住所 | 岐阜県高山市上宝町在家1805番地1 |
連絡先 | 0578-86-2212 |
節減対象農薬の使用状況
コシヒカリ
使用資材名 | 成分 | 用途 | 使用回数 |
---|---|---|---|
モミガードCDF | 塩基性化銅 7.6% フルジオキソニル 2% |
殺菌殺虫 | 1回 |
スミチオン乳剤 | プフラゾエート 12% | 殺菌殺虫 | 1回 |
Drオリゼパディート | ベンフラカルブ 5% プロベナゾール 24% |
殺菌殺虫 | 1回 |
ジャンダルムMX | ピリフタリド 1.0% メソトリオン 0.9% ピリミスルファ 0.5% |
除草 | 1回 |
クリンチャー | シロハホップブチル 1.8% | 除草 | 0~1回 |
コラトップ | ピロキロン 5% | 殺菌 | 1回 |
ゆきまんま
使用資材名 | 成分 | 用途 | 使用回数 |
---|---|---|---|
モミガードCDF | 塩基性化銅 7.6% フルジオキソニル 2% |
殺菌殺虫 | 1回 |
スミチオン乳剤 | プフラゾエート 12% | 殺菌殺虫 | 1回 |
Drオリゼパディート | ベンフラカルブ 5% プロベナゾール 24% |
殺菌殺虫 | 1回 |
ジャンダルムMX | ピリフタリド 1.0% メソトリオン 0.9% ピリミスルファ 0.5% |
除草 | 1回 |
クリンチャー | シロハホップブチル 1.8% | 除草 | 0~1回 |
コラトップ | ピロキロン 5% | 殺菌 | 1回 |
いのちの壱
使用資材名 | 成分 | 用途 | 使用回数 |
---|---|---|---|
Drオリゼフェルテラ粒剤 | クロラントラニリプロール 0.75% プロベナゾール 24% |
殺菌殺虫 | 1回 |
カウンシルコンプリート粒剤 | テフリルトリオン 3% トリアファモン 0.5% |
除草 | 1回 |
コラトップ | ポロキロン 5% | 殺菌 | 1回 |
フジワン粒剤 | イソプロチオラン 12% | 殺菌 | 1回 |